Sid Hudson GYA Career Statistics
Selected in the 9th round (#81 overall) of the 1950 Inaugural Draft.




GYA Regular Season Pitching Stats
YR TEAM W L SV ERA WHIP IP H R ER HR BB SO G GS CG SHO QS BF IBB HB WP BK
1950 CB 6 13 1 7.15 1.76 141.0 185 117 112 19 63 46 30 22 3 0 0 650 0 5 0 1
1951 CB 3 2 1 5.79 1.67 48.0 70 33 31 7 10 17 23 1 0 0 0 212 0 1 1 0
1952 CB 12 5 0 3.38 1.23 149.0 138 64 56 8 45 48 22 19 7 0 0 623 2 1 0 0
1953 CB 1 3 1 4.64 1.39 56.0 54 35 29 4 24 18 40 0 0 0 0 237 1 2 1 0
1954 CB 0 0 1 5.40 1.54 46.2 50 30 28 4 21 15 34 0 0 0 0 204 0 1 0 0

GYA Regular Season Career Pitching Totals
TOT STATS W L SV ERA WHIP IP H R ER HR BB SO G GS CG SHO QS BF IBB HB WP BK
5 Seasons 22 23 4 5.23 1.50 440.2 497 279 256 42 163 144 149 42 10 0 0 1926 3 10 2 1

GYA Playoff Pitching Stats
YR TEAM SEG W L SV ERA WHIP IP H R ER HR BB SO G GS CG SHO QS BF IBB HB WP BK

GYA Playoff Career Pitching Totals
TOT STATS W L SV ERA WHIP IP H R ER HR BB SO G GS CG SHO QS BF IBB HB WP BK

MLB Stats
YEAR AGE MLB SG RG CTRL W L SV ERA WHIP IP H HR BB SO BF ERA+ FIP WAR SALARY
1940 25 WSH 9   Z 17 16 1 4.57 1.40 252 272 20 81 96 1090 91 4.11 1.1  
1941 26 WSH 11   13 14 0 3.46 1.36 249.2 242 12 97 108 1071 116 3.60 3.0  
1942 27 WSH 4   Z 10 17 2 4.36 1.40 239.1 266 9 70 72 1048 84 3.25 0.7  
1946 31 WSH 7   Z 8 11 1 3.60 1.38 142.1 160 9 37 35 616 93 3.58 0.0  
1947 32 WSH 1   L 6 9 0 5.60 1.61 106 113 8 58 37 478 66 4.45 -0.4  
1948 33 WSH 1   4 16 1 5.88 1.78 182 217 11 107 53 856 74 4.72 -1.2  
1949 34 WSH 5   Z G 8 17 1 4.22 1.56 209 234 11 91 54 935 101 4.06 2.0  
1950 35 WSH 13   14 14 0 4.09 1.51 237.2 261 17 98 75 1050 110 4.20 2.7 $1,000
1951 36 WSH 2   Z 5 12 0 5.13 1.59 138.2 168 8 52 43 621 81 3.82 -0.4  
1952 37 TOT 11   Z 10 13 0 3.34 1.37 197 204 13 65 74 843 115 3.59 2.8  
1953 38 BOS 7   Z 6 9 2 3.52 1.37 156 164 13 49 60 665 118 3.93 2.6  
1954 39 BOS 4 5 3 4 5 4.42 1.58 71.1 83 5 30 27 320 94 3.90 -0.4  

MLB Stat Totals
TOT STATS W L SV ERA WHIP IP H HR BB SO BF WAR SALARY
12 Seasons 104 152 13 4.28 1.48 2178.9 2384 136 835 734 9593 12.5 $1,000